附录C -活动或服务保险范围要求
附录C:活动或服务保险承保要求
密歇根大学自我保险公司(M.U.S.I.C.) 更新:2023年9月M.U.S.I.C.
根据AM Best,建议保险公司评级为A-或更高.
如果没有列出活动或服务,请参阅 最低保险要求 选项卡,位于 Risk Management website.
注:风险管理保留根据工作范围增加和/或减少保险范围/限额的权利.
活动或服务 | 保险责任范围 | Limits |
Amusement & Game Activitiesi.e. Bounce House, Bowling, Dunk tanks, Ferris wheels, Inflatables, Mechanical Bulls, 水上活动, i.e. 独木舟,皮艇,划船 船舶责任 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次500万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
运钞车服务 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Errors & Omissions (Crime) | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Auditing Firms | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次100万元 | |
十大菠菜台子被列为除专业责任外的附加保险 | ||
Banking Services | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次500万美元/累计500万美元 | |
网络风险责任 | 每次200万美元/累计600万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | $1M | |
犯罪/员工不诚实责任 | 每箱500万美元/总计500万美元 | |
还应提供银行家保证书(犯罪/雇员不诚实可能包括银行家保证书) | ||
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Charter Aviation*就飞机责任而言,经验法则是每个座位至少500万至700万美元 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
航空责任* | 每次500万美元 | |
汽车责任“所有车辆” | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次500万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
包租巴士,穿梭巴士,豪华巴士租赁服务,一日游巴士
保险要求不适用于旅行身份的个人. | 工人的补偿 & 雇主的责任 | 法定限额/雇主责任$ 100万* *许多司机都是合同工,而不是员工. 重要的是要知道谁为他们提供工人赔偿 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
汽车责任“所有车辆” | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次500万美元或更多,取决于旅行者的数量 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
临床研究
| 工人的补偿 & 雇主的责任 | 法定限额/雇主法律责任$ 100万 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
医疗专业责任 | 每次100万美元/合计300万美元 | |
超额责任(保护伞) | 每次100万元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
临床合作协议法律事务办公室批准的合作协议不要求提供保险文件证明,除非风险管理办公室特别要求. | 承保范围各不相同,并在签署的协议中注明. | |
Consultants(IT咨询服务参见IT服务需求) | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
与未成年人一起工作的合同许可专业人员 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Sexual Abuse & Molestation | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
托管服务
| 工人的补偿 & 雇主责任,包括替代雇主背书 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任/性骚扰保险 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
犯罪(偷窃第三方财物(学生)) | $250,000 limit | |
超额责任(保护伞) | 每次500万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Drone, UAV, UAS(校园商业用途) 检讨OU的行政政策 & Procedures - 676 -使用无人驾驶飞机系统和无人驾驶飞机 要求更新:2023年9月 | 工人的补偿 & 雇主的责任 (如在校园内操作无人机) | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 (如在校园内操作无人机) | 每次100万美元/累计200万美元 | |
汽车责任(所有自有车辆)(如在校园内操作无人机) | $1M | |
航空(无人机责任)保险 | 每次事故至少100万美元 | |
超额责任(保护伞) | 每次100万元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Engineers | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Food Service餐饮承办商,食品卡车,食品供应商 *独资经营者-见自雇/独资要求 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任$ 100万* |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
主办者酒类责任(如酒席承办商供应酒类) | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 收据少于1000美元的,每次200万美元 收据超过1000美元的,每次500万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
有害物质管理及处置(少于$100,000)
| 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业污染一般责任 & Legal Liability | 每次200万美元/累计500万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
Environmental & 汽车运输污染背书 & 收件/派递及非自有弃置场地. | ||
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
有害物质管理及处置($100,000以上)
| 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 & Pollution & Legal Liability | 每次200万美元/累计1000万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次500万美元 | |
Environmental & 汽车运输污染背书 & 收件/派递及非自有弃置场地. | ||
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
iCloud Services*所有资讯科技项目在实施前须经大学科技服务中心审核. Refer to OU管理政策#870软件法规 风险管理保留根据工作范围增加和/或减少保险范围和/或限制的权利 Updated: Dec. 2023 | *Errors & Omissions (Tech E&O) | 每次100万美元/累计200万美元 |
*网络责任(不接受网络保险代位求偿权的放弃) | 每次200万美元 | |
超额责任(保护伞) | $2M | |
供应商是否在校园内提供服务, 他们将被要求提供以下保险: | ||
工人的补偿 & 雇主的责任 | $ 100万发生/$ 200万累计 | |
商业一般责任 | $ 100万发生/$ 200万累计 | |
Auto Liability | $1M | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
资讯科技服务*所有资讯科技项目在实施前须经大学科技服务中心审核. Refer to OU管理政策#870软件法规 风险管理保留根据工作范围增加和/或减少保险范围和/或限制的权利 Updated: Dec. 2023 | *Errors & Omissions (Tech E&O) | 每次100万美元/累计200万美元 |
*Cyber Liability | 每次200万美元 | |
超额责任(保护伞) | $2M | |
供应商是否在校园内提供服务, 他们将被要求提供以下保险: | ||
工人的补偿 & 雇主的责任 | $ 100万发生/$ 200万累计 | |
商业一般责任 | $ 100万发生/$ 200万累计 | |
Auto Liability | $1M | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
投资咨询服务 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次500万美元/累计500万美元 | |
受托责任 | $10M | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | $1M | |
维护协议
| 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
作为“独立承包商”或临时雇佣的医疗专业人员
| 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
医疗专业责任 | 每次100万美元/合计200万美元[如果医疗专业责任政策不排除性虐待和性骚扰, 不需要另订《十大菠菜软件》] | |
Sexual Abuse & Molestation | 每次100万美元/合计200万美元[见医疗专业责任项下的说明] | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
移动/运输服务 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
Inland Marine | 运输货物的价值 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
自雇/独资企业包括有限责任公司 | Corporations, 有限责任公司(LLC)和合伙企业必须有工人赔偿政策或排除通知表, WC-337, 在密歇根法规中存档 & 员工档案科. 业主被视为企业的雇员. | |
独资经营者只有在拥有1名全职员工或3名兼职员工的情况下才需要工人赔偿政策. 独资经营者的所有人不被视为企业的雇员. | ||
Shredding Service | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
专业责任(私隐保障) | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次500万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险; HIPPA endorsement | ||
夏令营提供者独资经营者/有限责任公司-参见自雇/独资要求 *独资经营者只有在拥有1名全职或3名兼职雇员时才需要工人补偿政策. 独资经营者的所有人不被视为企业的雇员. 密歇根州雇主保险要求 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任$ 100万* |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Sexual Abuse & Molestation | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Surveyors | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
临时人员(非大学雇员永久服务提供者) - Clerical Staff -资讯科技专业人士 临时医疗专业人员-参见医疗专业人员要求 | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
Crime | $250,000 | |
超额责任(保护伞) | 每次500万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Testing Labs | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次200万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
旅行社(国内)
| 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
职业责任 | 每次200万美元/累计200万美元 | |
旅游保证书 (如需要订金),以确保向与旅行社合作的适当人士或业务付款的保证(例如.g. 度假村、酒店、邮轮等.) | ||
Auto Liability | $1M | |
超额责任(保护伞) | 每次200万美元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 | ||
Valet Service | 工人的补偿 & 雇主的责任 | Statutory Limits & 雇主责任100万美元 |
商业一般责任 | 每次100万美元/累计200万美元 | |
Auto Liability | $1M | |
车库管理员责任 | $2M | |
超额责任(保护伞) | 每次100万元 | |
十大菠菜台子被列为附加保险 |